下個星期二又返回 12C 嘅寒冷天氣, 一個星期嘅溫差都可以相距 10C, 玩死人咩 !!!
叫 d 小朋友同老人家如何去適應這反覆無常嘅天氣 !!! 為人父母嘅我真係擔心我寶貝女 d 敏感咳會隨住呢 d 天氣會走返轉頭, 唉...

一 股 溫 暖 潮 濕 的 海 洋 氣 流 會 在 未 來 數 天 影 響 華 南 沿 岸 地 區 。 預 料 一 道 冷 鋒 會 在 下 週 初 抵 達 廣 東 沿 岸 , 並 為 該 區 帶 來 顯 著 較 涼 的 天 氣 。
圖表簡介
日期 | 3/3 (星期三) | 4/3 (星期四) | 5/3 (星期五) | 6/3 (星期六) | 7/3 (星期日) | 8/3 (星期一) | 9/3 (星期二) |
天氣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
有 霧 。 大 致 多 雲 及 有 幾 陣 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 及 有 幾 陣 驟 雨 。 早 上 有 霧 。 | 大 致 多 雲 及 有 幾 陣 驟 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 及 有 雨 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 大 致 多 雲 , 初 時 有 幾 陣 雨 。 | |
風 | 東 風 4 級 , 離 岸 間 中 5 級 。 | 南 至 東 南 風 4 級 。 | 南 風 4 級 , 間 中 5 級 。 | 南 至 西 南 風 4 級 。 | 西 南 風 2 至 3 級 , 漸 轉 北 風 5 級 。 | 北 風 5 級 , 離 岸 6 級 。 | 北 風 5 至 6 級 。 |
溫度(oC) | 21 至 24 | 22 至 26 | 23 至 26 | 24 至 27 | 17 至 25 | 14 至 17 | 12 至 15 |
相對濕度(%) | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 75 至 95 | 70 至 85 | 65 至 85 |
註:「七天天氣預報」主要是提供未來一週天氣情況的大致趨勢,
本港當天的詳細天氣預測,請參閱「本港天氣預報」
敏感咳 ... 我就係 "受緊"
ReplyDelete